Otsing
Õe õppekava lõputööd
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 13. jaanuar 2025
komisjoni esimees: Janika Pael (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Haide Laurson (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Evelin Karja (AS Ida-Tallinna Keskhaigla)
Kaitsmise koht: Õ-S119
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Kodanike poolt teostatud elustamise algatamist vähendavad tegurid ja sekkumised elustamise alustamise suurendamiseks |
2 | 9.45-10.25 | Insuliinresistentsusega kaasnevad sagedasemad terviseprobleemid täiskasvanutel ja nende vähendamise võimalused |
3 | 10.30-11.10 | Eakate kognitiivse võimekuse ealised muutused ja soovitused mälutreeninguteks |
4 | 11.45-12.25 | Täiskasvanute alakeha puhastamisviisid, nende puudused, eelised ning mõju inimese tervisele ja keskkonnale |
5 | 12.30-13.10 | Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega noorte psühhosotsiaalsed probleemid ning sekkumisprogrammid nende probleemide ennetamiseks ja leevendamiseks |
6 | 13.15-13.55 | Peapõrutusjärgse sündroomi olemus ja sümptomid ning mittefarmakoloogilised sekkumised peapõrutusjärgse sündroomi puhul |
komisjoni esimees: Marit Kiljako (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Aile Sumberg (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Jaanika Survo (AS Ida-Tallinna Keskhaigla)
Kaitsmise koht: Õ-S004
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 10.30-11.10 | Hooajalise gripi haigestumise mõju ja gripivaktsiini olulisus hormoon- ja bioloogilist ravi saavatel patsientidel |
2 | 11.15-11.55 | Hemodialüüsravil kroonilise neerupuudulikkusega patsiendi toitumusliku staatuse hindamine |
3 | 12.00-12.40 | Laste aktiivsus- ja tähelepanuhäire etioloogia, varajane märkamine, diagnoosimine ja mittefarmakoloogilised ravimeetodid |
4 | 13.15-13.55 | Täiendavad vähiravi meetmed ja nende mõju onkoloogilise patsiendi elukvaliteedile |
5 | 14.00-14.40 | Eakate väärkohtlemine perekonnas, selle riskitegurid ja tagajärjed ning tervishoiutöötajate roll eaka ohvri abistamisel |
komisjoni esimees: Merle Varik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Renna Värnik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Anneli Pärn (SA Pärnu Haigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
Kaitsmise koht: Õ-S006
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Tartu Ülikooli Kliinikumi täiskasvanute intensiivravi osakonna õdede hinnang oma vaimsele tervisele -küsitlusuuring |
2 | 9.45-10.25 | II tüüpi diabeeti haigestumise riskitegurid ja ennetustegevus 6-18 aastaste laste ja noorte puhul |
3 | 10.30-11.10 | Suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisega seotud kartused ja nende põhjendatus – kirjanduse ülevaade |
4 | 11.45-12.25 | Ärevushäirele ja depressioonile viitavad sümptomid, neid põhjustavad tegurid ning nendega toimetulek noorsportlaste hulgas: küsitlusuuring eesti spordikoolide õpilaste seas |
5 | 12.30-13.10 | Õdede võimalused ja takistused meeste tervise edendamisel |
Õe õppekavade üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 14. jaanuar 2025
komisjoni esimees: Airin Treiman-Kiveste (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Pille Tammpere (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Kerli Hiiemäe (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S006
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Auraga migreeni olemus, tekkepõhjused ja mittefarmakoloogilised ravimeetodid |
2 | 9.45-10.25 | Tserebraalparalüüsiga täiskasvanutel esinevad füüsilised komorbiidsused ja probleemid ning nende ravi- ja leevendusmeetodid |
3 | 10.30-11.10 | Hipoteraapia rakendamise võimalused ja piirangud posttraumaatilise stressihäirega lapspatsientidele vanuses 7–17 eluaastat |
4 | 11.45-12.25 | Personaalmeditsiin, selle võimalused, rakendamisega seotud takistused tervishoius ning õenduse roll ja vajadused personaalmeditsiinis |
5 | 12.30-13.10 | Õe enesehinnatud pädevuse taustategurid ning arenguvajaduste analüüsist tulenev kasu professionaalses enesearengus |
6 | 13.15-13.55 | 1.tüüpi diabeedi varased tüsistused ja sekkumised ning kaasaegsed tehnilised abivahendid haiguse kontrolli all hoidmiseks |
komisjoni esimees: Piret Simm-Pärle (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Rainer Mällo (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Jaanika Survo (AS Ida-Tallinna Keskhaigla)
Kaitsmise koht: Õ-S119
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 10.30-11.10 | Angelmani sündroomiga laste ja nende perede toetamine, õpetamine ning õendusabi |
2 | 11.15-11.55 | Pingetüüpi peavalusid esilekutsuvad enamlevinud tegurid ja mittemedikamentoossed leevendamise võimalused |
3 | 12.00-12.40 | Polütsüstiliste munasarjade sündroomi ja liigsöömishäire koosesinemine ning õendusabi |
4 | 13.15-13.55 | Laste valu- ja hirmutunne haiglakeskkonnas ning selle leevendamine tähelepanu kõrvalejuhtimise kaartide ja Buzzy kasutamise abil |
5 | 14.00-14.40 | Alatoitumuse sõeluuringu tööriistad ning õe roll alatoitumuse riski hindamisel täiskasvanud onkoloogilistel patsientidel |
6 | 14.45-15.25 | Intensiivravi osakonnas täiskasvanu endotrahheaalse intubatsiooni käigus esinevad enamlevinud tüsistused ja nende ennetamise võimalused |
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 15. jaanuar 2025
komisjoni esimees: Heli-Kaja Kübarsepp (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Jane Freimann (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
komisjoni liige: Sandra Sulev (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S119
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Rinnaimplantaatide paigaldamine ning sellega kaasnevad olulisemad komplikatsioonid, nende põhjused, ennetamine ja käsitlus |
2 | 9.45-10.25 | Läbipõlemine lasteõdede seas – põhjused, soodustavad tegurid, hindamine ja ennetamine |
3 | 10.30-11.10 | Reumatoidartriidiga seotud enamlevinud füüsilise ja vaimse tervise kaebused täiskasvanutel ja nende leevendamise võimalused |
4 | 11.45-12.25 | Tervisega seotud elukvaliteeti mõjutavad sümptomid kopsuvähki põdenud inimestel ja sekkumised sümptomite leevendamiseks |
5 | 12.30-13.10 | Äsja esmase 2. tüüpi diabeedi diagnoosiga patsiendi haigusteadlikkuse mõjurid ja elustiilialane patsiendiõpetus pereõenduses |
6 | 13.20-14.00 | Metüülfenidaadi kasutamine noorte seas mittemeditsiinilisel eesmärgil ja selle meetmed ennetamiseks (veebikaitsmine) |
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 16. jaanuar 2025
komisjoni esimees: Janika Pael(Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Erle Remmelgas (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Maarika Jaguson (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S119
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Enne 25. eluaastat vähidiagnoosi saanud ellujääjate vaimse tervise probleemid hilisemas elus, nende esinemissagedus, tekkepõhjused ja riski tõstvad tegurid ning ennetus- ja leevendusvõimalused |
2 | 9.45-10.25 | Öövahetustes töötamise mõju õdede tervisele ja patsiendiohutusele |
3 | 10.30-11.10 | Teraapiad ja nende mõju hooldekodus elava eaka üksilduse leevendamiseks |
4 | 11.45-12.25 | Kodade virvendusarütmia ja sellest tingitud insuldi riskitegurid ning õe roll nende ennetamisel |
5 | 12.30-13.10 | Rotaviirusnakkuse mõju väikelastele ning õendustegevused tüsistuste ennetamisel ja leevendamisel |
6 | 13.15-13.55 | Antibiootikumide levinumad negatiivsed toimed lapseealiste mikrobioomile ja võimalikud kaugmõjud tervisele |
komisjoni esimees: Eve-Merike Sooväli (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Marika Laidvere (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Evelin Karja (AS Ida-Tallinna Keskhaigla)
Kaitsmise koht: Õ-S004
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Lewy kehakeste dementsuse olemus ning patsiendi ja lähedaste toetamise võimalused |
2 | 9.45-10.25 | D-, K- ja B12-vitamiinide puudus vastsündinutel ja imikutel, sellest tingitud terviseprobleemid ja nende ennetamine |
3 | 10.30-11.10 | Enamlevinud illegaalsete stimulantide tarvitamisega seotud füüsilised ja psühhosotsiaalsed terviseprobleemid täiskasvanutel ning mittefarmakoloogilise abi võimalused tarvitamise lõpetamiseks |
4 | 11.45-12.25 | Hüsterektoomia läbinud patsiendi psühholoogilise heaolu muutused, sellega kaasnevad probleemid ning õendussekkumised nende korral |
5 | 12.30-13.10 | Äge lümfoidne leukeemia 0–6aastastel lastel ning lastevanemate toetusvajadus raviprotsessi vältel |
6 | 13.15-13.55 | Lein ja leinaga kaasnev depressioon ning õendussekkumised leina leevendamiseks |
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 17. jaanuar 2025
komisjoni esimees: Gerli Mõts (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Marjaliisa Raiv (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Anneli Pärn (SA Pärnu Haigla)
Kaitsmise koht: Õ-S109
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Nukuteraapia kui mittefarmakoloogiline meetod dementsusega inimeste heaolu toetamiseks |
2 | 9.45-10.25 | Bipolaarse meeleoluhäirega kaasnevad tervise- ja sotsiaalsed probleemid noortel täiskasvanutel |
3 | 10.30-11.10 | Herpetiformset dermatiiti põdeva inimese terviseprobleemid ja nende võimalikud ravivõimalused |
4 | 11.45-12.25 | Semaglutiidi ravi näidustused ja kõrvaltoimed täiskasvanutel ning õendustegevused semaglutiidravi sagedasemate kõrvaltoimete ennetamiseks ja leevendamiseks |
5 | 12.30-13.10 | Munarakudoonorlusega kaasnevad probleemid ja doonorite teadlikkus nendest ning võimalikud nõustamise viisid probleemide ennetamiseks |
6 | 13.15-13.55 | Kodanike poolt pakutava esmaabi puudulikkuse põhjused südame äkksurma puhul |
komisjoni esimees: Sirje Sammul (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Terje Arula (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Maarika Jaguson (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S017
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate kogemused eetiliste väljakutsetega seoses dementsusega inimestega –kvalitatiivne uurimus |
2 | 9.45-10.25 | Liigne suhkru tarbimine ja selle mõju südame-veresoonkonna tervisele täiskasvanutel |
3 | 10.30-11.10 | Täiskasvanud patsientide kukkumiste põhjused statsionaarsel ravil viibides, kukkumisriski hindamine ning võimalikud patsiendiõpetuse meetodid kukkumiste ennetamiseks |
4 | 11.45-12.25 | Esmase abi vabatahtlike süsteemid ning vabatahtlike kaasamise võimalused ja väljakutsed teiste riikide näitel |
5 | 12.30-13.10 | Tervisekäitumise uuring Kaitseliidu liikmete seas Lõuna Maakaitseringkonnas – kvantitatiivne uuring (kinnine kaitsmine) |
6 | 13.15-13.55 | Tervisekäitumise uuring Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna tegevliikmete seas -läbilõikeuuring (kinnine kaitsmine) |
Õe õppekava üliõpilaste lõputöö kaitsmisgraafik 20. jaanuar 2025
komisjoni esimees: Merle Varik (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Svetlana Kalmaznina (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Renna Värnik (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S004
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Patsiendi tüsistused ja sellega seotud õendustegevused pideva hemodialüüsi ajal |
2 | 9.45-10.25 | Kroonilise valu puhul kasutatavad levinumad opioidravimid, nende tarvitamisest tekkinud unehäired ja õendusabi nende leevendamiseks |
3 | 10.30-11.10 | Selektiivse koronarograafia protseduuri järgsed füüsilised ja vaimsed terviseprobleemid ning nende ennetamise ja/või leevendamisega seotud õendussekkumised täiskasvanutel |
4 | 11.45-12.25 | Vereülekanne haiglaravil olevatel täiskasvanutel patsientidel ja sellega kaasnevate riskide minimeerimine sekkumiste abil |
5 | 12.30-13.10 | Anesteesiaõe roll perioperatiivses perioodis |
komisjoni esimees: Airin Treiman-Kiveste (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Tatjana Jušinski (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
komisjoni liige: Kerli Hiiemäe (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)
Kaitsmise koht: Õ-S006
Nr | Aeg | Lõputöö pealkiri |
---|---|---|
1 | 9.00-9.40 | Infektsiooni tekke võimalused peritoneaaldialüüsi patsientidel ja infektsiooniga seonduvate tüsistuste ennetamise võimalused |
2 | 9.45-10.25 | Sanfilippo sündroomi käsitlus, sümptomid ja lapsevanemate toimetulek sümptomitega |
3 | 10.30-11.10 | Toitumisharjumuste ja kehalise aktiivsuse mõju oksalaatpõhiste neerukivide taastekke ennetamiseks täisealistel patsientidel pärast kirurgilist neerukivide eemaldamise protseduuri |
4 | 11.45-12.25 | Vaimse tervisega seotud probleemid peritoneaaldialüüsi saavatel patsientidel ning nende ennetamise ja leevendamise võimalused |
5 | 12.30-13.10 | Energiajoogid, nende tarbimine, mõju noortele ja sellest tulenevate terviseriskide ennetamine |